Máy phát điện Cummins Aosif
Bộ lọc tìm kiếm
Cummins AOSIF Power nhà máy AOSIF – liên doanh lắp ráp máy phát điện Cummins đặt tại Hạ Môn, Trung Quốc. Nhà máy AOSIF hiện đang cung cấp máy phát điện Cummins cho hơn 68 quốc gia trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam
AOSIF Liên tục trên 10 năm đạt các chứng nhận lắp ráp khắt khe của hãng. Máy phát điện lắp ráp bởi AOSIF được đại diện Cummins tại Việt Nam bảo hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng. Đây là điều rất đặc biệt tốt với khách hàng mua máy phát điện tại Việt Nam.
| Powered by CUMMINS | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
| Baifa Model | Standby kVA | Prime kVA | Engine Model | Alternator Stamford | Dimension mm Open Type | Dimension mm Soundproof Type | Data PDF |
| BF-C28 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
| BF-C30 | 30 | 27.5 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
| BF-C40 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | S1L2-K1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | view |
| BF-C65 | 65 | 60 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | view |
| BF-C70Q | 70 | 62.5 | QSB3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | view |
| BF-C80 | 80 | 72.5 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | view |
| BF-C90 | 90 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | view |
| BF-C90Q | 90 | 80 | QSB3.9-G3 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2810*1140*1830 | view |
| BF-C103 | 103 | 94 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | view |
| BF-C110 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | view |
| BF-C110Q | 110 | 100 | QSB5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | view |
| BF-C125 | 125 | 115 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | view |
| BF-C140 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274ES1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | |
| BF-C140Q | 140 | 125 | QSB5.9-G3 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | view |
| BF-C142 | 142 | 130 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | view |
| BF-C170 | 170 | 156 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | view |
| BF-C175 | 175 | 160 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | view |
| BF-C200 Mech | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | view |
| BF-C200 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | view |
| BF-C200Q | 200 | 180 | QSB6.7-G4 | UCI 274G1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | view |
| BF-C220 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3230*1170*1800 | view |
| BF-C275D | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274K1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | view |
| BF-C275Q | 275 | 250 | QSL8.9-G4 | UCDI 274K1 | 2500*1200*1850 | 3590*1310*2050 | view |
| BF-C350D | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1S-D41 | 2500*1160*1850 | 3890*1460*2150 | view |
| BF-C500DQ | 500 | 450 | QSZ13-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | view |
| BF-C550DQ | 550 | 500 | QSZ13-G10 | HCI 544C1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | view |
| BF-C275N | 275 | 250 | NT855-GA | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | view |
| BF-C350XQ | 330 | 300 | QSM11-G2 | S4L1D-F41 | 2500*1160*1850 | ||
| BF-C350 | 340 | 310 | MTAA11-G3 | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | view |
| BF-C360 | 350 | 320 | NTA855-G1B | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | view |
| BF-C375 | 375 | 344 | NTA855-G2A | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | view |
| BF-C400 | 388 | 350 | NTA855-G4 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | view |
| BF-C412 | 412 | 375 | NTAA855-G7 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | view |
| BF-C440Q | 438 | 400 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | 3090*1300*1850 | 4630*1660*2250 | view |
| BF-C450 | 450 | NA | NTAA855-G7A | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | view |
| BF-C500Q | 500 | 450 | QSNT-G4X | S4L1D-G41 | 3090*1300*1850 | 4630*1660*2250 | view |
| BF-C500 | 500 | 450 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | view |
| BF-C550 | 550 | 500 | KTA19-G3A | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | view |
| BF-C550 | 550 | 500 | KTA19-G4 | S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | view |
| BF-C650 | 650 | NA | KTA19-G8 | HCI 544E1 | 3650*1500*2050 | 4630*1660*2250 | view |
| BF-C660 | 650 | 575 | KTAA19-G6 | HCI544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | view |
| BF-C688K | 688 | 625 | KTA19-G8A | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | view |
| BF-C688 | 688 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | view |
| BF-C700Q | 700 | 635 | QSK19-G4 | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | view |
| BF-C715Q | 715 | 650 | Q5K19-G4 | S5L1D-F41 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
| BF-C825 | 825 | 750 | KTA38-G2 | S5L1D-H4 | 4550*2100*2320 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C880 | 880 | 800 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C1000 | 1000 | 910 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C1100 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C1250 | 1250 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C1375Q | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C1375 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C1375E | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G41 | 5000*2200*2500 | ISO 20’ft GP | |
| BF-C1500 | 1540 | 1400 | KTA50-G8 | S6L1D-H4 | 5820*2200*2800 | NA | view |
| BF-C1500E | 1650 | 1400 | KTA50-G8 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | NA | view |
| BF-C1600 | 1650 | 1500 | KTA50-GS8 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C1800 | 1800 | NA | KTA50-G15 | PI 734D1 | 5820*2200*2800 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C1875 | 1875 | NA | KTA50-G15 | PI 734ES1 | 5820*2200*2800 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C700V | 700 | 635 | VTA28-G5 | HCI 544FS1 | 3650*1750*2050 | ISO 20’ft GP | |
| BF-C825V | 825 | 750 | VTA28-G6 | S5L1D-H4 | 3850*1750*2050 | ISO 20’ft GP | view |
| BF-C1000Q | 1000 | 910 | QST30-G3 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20’ft GP | |
| BF-C1100Q | 1100 | 1000 | QST30-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20’ft GP | |
| BF-C2060Q | 2062 | 1875 | QSK60-G3 | PI 734E1 | 5820*2200*2800 | ISO 40’ft HQ | view |
| BF-C2250Q | 2250 | 2050 | QSK60-G4 | PI 734F1 | 5820*2200*2800 | ISO 40’ft HQ | view |
| BF-C2500Q | 2500 | 2250 | QSK60-G8 | S7L1D-J4 or PI 734H1 | 5820*2200*2800 | ISO 40’ft HQ | view |
















